霉菌试验箱
规格型号
销售热线:021-608 99999
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-MJ | 450×450×500 | 1080×960×1630 | |
LRHS-225-MJ | 500×600×750 | 1130×1110×1880 | |
LRHS-504-MJ | 700×800×900 | 1180×1310×2065 | |
LRHS-800-MJ | 800×1000×1000 | 1280×1510×2180 | |
LRHS-1000-MJ | 1000×1000×1000 | 1480×1510×2180 |
---|
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
温度范围 | 20℃~45℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||
时间设定范围 | 1~60000M | ||
---|---|---|---|
湿度范围 | 80%~98%RH | ||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||
湿度波动 | ±2% | ||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
风 速 | ≤1m/s | ||
最佳生长环境 | 温度:25℃~29℃ 湿度:95% | ||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |
内箱材质 | 优质不锈钢SUS304 | ||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡+玻璃纤维 | ||
核 心 配 置 |
温湿度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||
制冷方式 | 单机制冷 | ||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||
标准配置 | 湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||
安全保护 | 压缩机超压过载、超温、风机电机过热、漏电保护 整机欠相/逆相、整体设备定时、过载及短路保护 |
||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||
功 率 | 4.0kW/5.5kW/6.5kW/8.5kW/9.5kW | ||
使用环境 | 5℃~+35℃ ≤85% RH | ||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制霉菌交变试验室、霉菌试验箱等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999